Der KRW Kurs von Won Süd-Korea im Zeitraum Januar 2008 ergab 22 Ergebnisse.
Wechselkurs Won Süd-Korea Januar 2008
Kursentwicklung KRW Januar 2008
:
- 02.01.2008: 1376,190
- 03.01.2008: 1382,060
- 04.01.2008: 1382,420
- 07.01.2008: 1384,550
- 08.01.2008: 1381,240
- 09.01.2008: 1376,100
- 10.01.2008: 1375,150
- 11.01.2008: 1386,820
- 14.01.2008: 1396,180
- 15.01.2008: 1392,590
- 16.01.2008: 1390,520
- 17.01.2008: 1389,470
- 18.01.2008: 1383,900
- 21.01.2008: 1373,620
- 22.01.2008: 1382,800
- 23.01.2008: 1389,050
- 24.01.2008: 1392,550
- 25.01.2008: 1392,420
- 28.01.2008: 1401,730
- 29.01.2008: 1395,610
- 30.01.2008: 1399,550
- 31.01.2008: 1404,030
Der KRW Kurs der einzelnen Monate in der Übersicht: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2000: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2001: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2002: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2003: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2004: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2005: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2006: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2007: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2008: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2009: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2010: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2011: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2012: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2013: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2014: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2015: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2016: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2017: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2018: | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quelle: EZB