Der KRW Kurs von Won Süd-Korea im Zeitraum August 2011 ergab 23 Ergebnisse.
Wechselkurs Won Süd-Korea August 2011
Kursentwicklung KRW August 2011
:
- 01.08.2011: 1511,390
- 02.08.2011: 1493,570
- 03.08.2011: 1515,170
- 04.08.2011: 1518,340
- 05.08.2011: 1517,340
- 08.08.2011: 1542,180
- 09.08.2011: 1555,960
- 10.08.2011: 1552,180
- 11.08.2011: 1533,020
- 12.08.2011: 1539,620
- 15.08.2011: 1544,390
- 16.08.2011: 1541,440
- 17.08.2011: 1547,430
- 18.08.2011: 1547,760
- 19.08.2011: 1563,670
- 22.08.2011: 1556,560
- 23.08.2011: 1558,380
- 24.08.2011: 1562,050
- 25.08.2011: 1563,880
- 26.08.2011: 1557,780
- 29.08.2011: 1557,420
- 30.08.2011: 1547,490
- 31.08.2011: 1539,310
Der KRW Kurs der einzelnen Monate in der Übersicht: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2000: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2001: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2002: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2003: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2004: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2005: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2006: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2007: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2008: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2009: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2010: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2011: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2012: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2013: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2014: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2015: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2016: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2017: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2018: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Quelle: EZB