Lunar Gold 2 Unzen Goldmünze - Chart der Preisentwicklung von Lunar Gold 2 Unzen.
Lunar Gold 2 Unzen Goldmünze - EUR Kurs und Preis aktuell
Diese Kurse für Lunar Gold 2 Unzen Goldmünze sind Richtwerte für der letzten 30 Tagen. Je nachdem wo Sie Ihre Münzen verkaufen, gelten leicht andere Tageskurse:
Datum |
Sie kaufen |
Sie verkaufen |
---|---|---|
15.02.2019 | 2,432,00 EUR | 2,332,00 EUR |
14.02.2019 | 2,410,00 EUR | 2,310,00 EUR |
13.02.2019 | 2,424,00 EUR | 2,324,00 EUR |
12.02.2019 | 2,411,00 EUR | 2,311,00 EUR |
11.02.2019 | 2,412,00 EUR | 2,312,00 EUR |
08.02.2019 | 2,407,00 EUR | 2,307,00 EUR |
07.02.2019 | 2,394,00 EUR | 2,294,00 EUR |
06.02.2019 | 2,400,00 EUR | 2,300,00 EUR |
05.02.2019 | 2,396,00 EUR | 2,296,00 EUR |
04.02.2019 | 2,383,00 EUR | 2,283,00 EUR |
01.02.2019 | 2,397,00 EUR | 2,297,00 EUR |
31.01.2019 | 2,397,00 EUR | 2,297,00 EUR |
30.01.2019 | 2,386,00 EUR | 2,286,00 EUR |
29.01.2019 | 2,388,00 EUR | 2,288,00 EUR |
28.01.2019 | 2,370,00 EUR | 2,270,00 EUR |
25.01.2019 | 2,369,00 EUR | 2,269,00 EUR |
24.01.2019 | 2,351,00 EUR | 2,251,00 EUR |
23.01.2019 | 2,343,00 EUR | 2,243,00 EUR |
22.01.2019 | 2,350,00 EUR | 2,250,00 EUR |
21.01.2019 | 2,344,00 EUR | 2,244,00 EUR |
18.01.2019 | 2,349,00 EUR | 2,249,00 EUR |
17.01.2019 | 2,356,00 EUR | 2,256,00 EUR |
16.01.2019 | 2,356,00 EUR | 2,256,00 EUR |
15.01.2019 | 2,349,00 EUR | 2,249,00 EUR |
14.01.2019 | 2,345,00 EUR | 2,245,00 EUR |
11.01.2019 | 2,335,00 EUR | 2,235,00 EUR |
10.01.2019 | 2,334,00 EUR | 2,234,00 EUR |
09.01.2019 | 2,333,00 EUR | 2,233,00 EUR |
08.01.2019 | 2,336,00 EUR | 2,236,00 EUR |
07.01.2019 | 2,343,00 EUR | 2,243,00 EUR |
Lunar Gold 2 Unzen-Entwicklung der einzelnen Monate in der Übersicht: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019: | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2017: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2016: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2015: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2014: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2013: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2012: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2011: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2010: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2009: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2008: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2007: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |