Maria Theresia Taler Matt Silbermünze - Chart der Preisentwicklung von Maria Theresia Taler Matt.
Maria Theresia Taler Matt Silbermünze - EUR Kurs und Preis aktuell
Diese Kurse für Maria Theresia Taler Matt Silbermünze sind Richtwerte für der letzten 30 Tagen. Je nachdem wo Sie Ihre Münzen verkaufen, gelten leicht andere Tageskurse:
Datum |
Sie kaufen |
Sie verkaufen |
---|---|---|
22.02.2019 | 15,00 EUR | 9,00 EUR |
21.02.2019 | 15,00 EUR | 9,00 EUR |
20.02.2019 | 15,00 EUR | 9,00 EUR |
19.02.2019 | 15,00 EUR | 9,00 EUR |
18.02.2019 | 15,00 EUR | 9,00 EUR |
15.02.2019 | 15,00 EUR | 9,00 EUR |
14.02.2019 | 15,00 EUR | 8,00 EUR |
13.02.2019 | 15,00 EUR | 9,00 EUR |
12.02.2019 | 15,00 EUR | 9,00 EUR |
11.02.2019 | 15,00 EUR | 9,00 EUR |
08.02.2019 | 15,00 EUR | 9,00 EUR |
07.02.2019 | 15,00 EUR | 8,00 EUR |
06.02.2019 | 15,00 EUR | 8,00 EUR |
05.02.2019 | 15,00 EUR | 8,00 EUR |
04.02.2019 | 15,00 EUR | 8,00 EUR |
01.02.2019 | 15,00 EUR | 9,00 EUR |
31.01.2019 | 15,00 EUR | 9,00 EUR |
30.01.2019 | 15,00 EUR | 9,00 EUR |
29.01.2019 | 15,00 EUR | 9,00 EUR |
28.01.2019 | 15,00 EUR | 8,00 EUR |
25.01.2019 | 15,00 EUR | 8,00 EUR |
24.01.2019 | 15,00 EUR | 8,00 EUR |
23.01.2019 | 15,00 EUR | 8,00 EUR |
22.01.2019 | 15,00 EUR | 8,00 EUR |
21.01.2019 | 15,00 EUR | 8,00 EUR |
18.01.2019 | 15,00 EUR | 8,00 EUR |
17.01.2019 | 15,00 EUR | 8,00 EUR |
16.01.2019 | 15,00 EUR | 8,00 EUR |
15.01.2019 | 15,00 EUR | 8,00 EUR |
14.01.2019 | 15,00 EUR | 8,00 EUR |
Maria Theresia Taler Matt-Entwicklung der einzelnen Monate in der Übersicht: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019: | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2017: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2016: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2015: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2014: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2013: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2012: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2011: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2010: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2009: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2008: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2007: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |