Napoleon Gold Goldmünze - Chart der Preisentwicklung von Napoleon Gold.
Napoleon Gold Goldmünze - EUR Kurs und Preis aktuell
Diese Kurse für Napoleon Gold Goldmünze sind Richtwerte für der letzten 30 Tagen. Je nachdem wo Sie Ihre Münzen verkaufen, gelten leicht andere Tageskurse:
Datum |
Sie kaufen |
Sie verkaufen |
---|---|---|
15.02.2019 | 232,00 EUR | 212,00 EUR |
14.02.2019 | 230,00 EUR | 210,00 EUR |
13.02.2019 | 232,00 EUR | 212,00 EUR |
12.02.2019 | 231,00 EUR | 211,00 EUR |
11.02.2019 | 231,00 EUR | 211,00 EUR |
08.02.2019 | 230,00 EUR | 210,00 EUR |
07.02.2019 | 229,00 EUR | 209,00 EUR |
06.02.2019 | 230,00 EUR | 210,00 EUR |
05.02.2019 | 229,00 EUR | 209,00 EUR |
04.02.2019 | 228,00 EUR | 208,00 EUR |
01.02.2019 | 229,00 EUR | 209,00 EUR |
31.01.2019 | 229,00 EUR | 209,00 EUR |
30.01.2019 | 228,00 EUR | 208,00 EUR |
29.01.2019 | 228,00 EUR | 208,00 EUR |
28.01.2019 | 227,00 EUR | 207,00 EUR |
25.01.2019 | 227,00 EUR | 207,00 EUR |
24.01.2019 | 225,00 EUR | 205,00 EUR |
23.01.2019 | 224,00 EUR | 204,00 EUR |
22.01.2019 | 225,00 EUR | 205,00 EUR |
21.01.2019 | 224,00 EUR | 204,00 EUR |
18.01.2019 | 225,00 EUR | 205,00 EUR |
17.01.2019 | 226,00 EUR | 206,00 EUR |
16.01.2019 | 226,00 EUR | 206,00 EUR |
15.01.2019 | 225,00 EUR | 205,00 EUR |
14.01.2019 | 225,00 EUR | 205,00 EUR |
11.01.2019 | 224,00 EUR | 204,00 EUR |
10.01.2019 | 224,00 EUR | 204,00 EUR |
09.01.2019 | 223,00 EUR | 203,00 EUR |
08.01.2019 | 224,00 EUR | 204,00 EUR |
07.01.2019 | 224,00 EUR | 204,00 EUR |
Napoleon Gold-Entwicklung der einzelnen Monate in der Übersicht: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019: | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2017: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2016: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2015: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2014: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2013: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2012: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2011: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2010: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2009: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2008: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2007: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |