Panda 1/1 Unze Goldmünze - Chart der Preisentwicklung von Panda 1/1 Unze.
Panda 1/1 Unze Goldmünze - EUR Kurs und Preis aktuell
Diese Kurse für Panda 1/1 Unze Goldmünze sind Richtwerte für der letzten 30 Tagen. Je nachdem wo Sie Ihre Münzen verkaufen, gelten leicht andere Tageskurse:
Datum |
Sie kaufen |
Sie verkaufen |
---|---|---|
23.11.2015 | 1,057,00 EUR | 1,007,00 EUR |
20.11.2015 | 1,060,00 EUR | 1,010,00 EUR |
19.11.2015 | 1,058,00 EUR | 1,008,00 EUR |
18.11.2015 | 1,052,00 EUR | 1,002,00 EUR |
17.11.2015 | 1,060,00 EUR | 1,010,00 EUR |
16.11.2015 | 1,062,00 EUR | 1,012,00 EUR |
13.11.2015 | 1,055,00 EUR | 1,005,00 EUR |
12.11.2015 | 1,052,00 EUR | 1,002,00 EUR |
11.11.2015 | 1,062,00 EUR | 1,012,00 EUR |
10.11.2015 | 1,067,00 EUR | 1,017,00 EUR |
09.11.2015 | 1,064,00 EUR | 1,014,00 EUR |
06.11.2015 | 1,062,00 EUR | 1,012,00 EUR |
05.11.2015 | 1,069,00 EUR | 1,019,00 EUR |
04.11.2015 | 1,074,00 EUR | 1,024,00 EUR |
03.11.2015 | 1,077,00 EUR | 1,027,00 EUR |
02.11.2015 | 1,077,00 EUR | 1,027,00 EUR |
30.10.2015 | 1,086,00 EUR | 1,036,00 EUR |
29.10.2015 | 1,100,00 EUR | 1,050,00 EUR |
28.10.2015 | 1,115,00 EUR | 1,065,00 EUR |
27.10.2015 | 1,107,00 EUR | 1,057,00 EUR |
23.10.2015 | 1,104,00 EUR | 1,054,00 EUR |
22.10.2015 | 1,098,00 EUR | 1,048,00 EUR |
21.10.2015 | 1,076,00 EUR | 1,026,00 EUR |
20.10.2015 | 1,087,00 EUR | 1,037,00 EUR |
19.10.2015 | 1,083,00 EUR | 1,033,00 EUR |
16.10.2015 | 1,090,00 EUR | 1,040,00 EUR |
15.10.2015 | 1,088,00 EUR | 1,038,00 EUR |
14.10.2015 | 1,078,00 EUR | 1,028,00 EUR |
13.10.2015 | 1,071,00 EUR | 1,021,00 EUR |
12.10.2015 | 1,075,00 EUR | 1,025,00 EUR |
Panda 1/1 Unze-Entwicklung der einzelnen Monate in der Übersicht: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2014: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2013: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2012: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2011: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2010: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2009: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2008: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2007: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |