Panda 1/4 Unze Goldmünze - Chart der Preisentwicklung von Panda 1/4 Unze.
Panda 1/4 Unze Goldmünze - EUR Kurs und Preis aktuell
Diese Kurse für Panda 1/4 Unze Goldmünze sind Richtwerte für der letzten 30 Tagen. Je nachdem wo Sie Ihre Münzen verkaufen, gelten leicht andere Tageskurse:
Datum |
Sie kaufen |
Sie verkaufen |
---|---|---|
23.11.2015 | 284,00 EUR | 258,00 EUR |
20.11.2015 | 285,00 EUR | 259,00 EUR |
19.11.2015 | 285,00 EUR | 259,00 EUR |
18.11.2015 | 283,00 EUR | 257,00 EUR |
17.11.2015 | 285,00 EUR | 259,00 EUR |
16.11.2015 | 286,00 EUR | 260,00 EUR |
13.11.2015 | 284,00 EUR | 258,00 EUR |
12.11.2015 | 283,00 EUR | 257,00 EUR |
11.11.2015 | 286,00 EUR | 260,00 EUR |
10.11.2015 | 287,00 EUR | 261,00 EUR |
09.11.2015 | 286,00 EUR | 260,00 EUR |
06.11.2015 | 286,00 EUR | 260,00 EUR |
05.11.2015 | 288,00 EUR | 262,00 EUR |
04.11.2015 | 289,00 EUR | 263,00 EUR |
03.11.2015 | 290,00 EUR | 264,00 EUR |
02.11.2015 | 290,00 EUR | 264,00 EUR |
30.10.2015 | 292,00 EUR | 266,00 EUR |
29.10.2015 | 296,00 EUR | 270,00 EUR |
28.10.2015 | 300,00 EUR | 274,00 EUR |
27.10.2015 | 297,00 EUR | 271,00 EUR |
23.10.2015 | 297,00 EUR | 271,00 EUR |
22.10.2015 | 295,00 EUR | 269,00 EUR |
21.10.2015 | 290,00 EUR | 264,00 EUR |
20.10.2015 | 292,00 EUR | 266,00 EUR |
19.10.2015 | 291,00 EUR | 265,00 EUR |
16.10.2015 | 293,00 EUR | 267,00 EUR |
15.10.2015 | 293,00 EUR | 267,00 EUR |
14.10.2015 | 290,00 EUR | 264,00 EUR |
13.10.2015 | 288,00 EUR | 262,00 EUR |
12.10.2015 | 289,00 EUR | 263,00 EUR |
Panda 1/4 Unze-Entwicklung der einzelnen Monate in der Übersicht: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2014: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2013: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2012: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2011: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2010: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2009: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2008: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2007: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |