Philharmoniker 1/2 Unze 1000 ATS Goldmünze - Chart der Preisentwicklung von Philharmoniker 1/2 Unze 1000 ATS.
Philharmoniker 1/2 Unze 1000 ATS Goldmünze - EUR Kurs und Preis aktuell
Diese Kurse für Philharmoniker 1/2 Unze 1000 ATS Goldmünze sind Richtwerte für der letzten 30 Tagen. Je nachdem wo Sie Ihre Münzen verkaufen, gelten leicht andere Tageskurse:
Datum |
Sie kaufen |
Sie verkaufen |
---|---|---|
23.11.2015 | 527,00 EUR | 501,00 EUR |
20.11.2015 | 529,00 EUR | 503,00 EUR |
19.11.2015 | 528,00 EUR | 502,00 EUR |
18.11.2015 | 525,00 EUR | 498,00 EUR |
17.11.2015 | 529,00 EUR | 503,00 EUR |
16.11.2015 | 530,00 EUR | 504,00 EUR |
13.11.2015 | 526,00 EUR | 499,00 EUR |
12.11.2015 | 525,00 EUR | 498,00 EUR |
11.11.2015 | 530,00 EUR | 504,00 EUR |
10.11.2015 | 533,00 EUR | 507,00 EUR |
09.11.2015 | 531,00 EUR | 505,00 EUR |
06.11.2015 | 530,00 EUR | 504,00 EUR |
05.11.2015 | 533,00 EUR | 507,00 EUR |
04.11.2015 | 536,00 EUR | 510,00 EUR |
03.11.2015 | 538,00 EUR | 512,00 EUR |
02.11.2015 | 537,00 EUR | 511,00 EUR |
30.10.2015 | 542,00 EUR | 516,00 EUR |
29.10.2015 | 549,00 EUR | 523,00 EUR |
28.10.2015 | 557,00 EUR | 531,00 EUR |
27.10.2015 | 552,00 EUR | 526,00 EUR |
23.10.2015 | 551,00 EUR | 525,00 EUR |
22.10.2015 | 548,00 EUR | 522,00 EUR |
21.10.2015 | 537,00 EUR | 511,00 EUR |
20.10.2015 | 543,00 EUR | 517,00 EUR |
19.10.2015 | 541,00 EUR | 515,00 EUR |
16.10.2015 | 544,00 EUR | 518,00 EUR |
15.10.2015 | 543,00 EUR | 517,00 EUR |
14.10.2015 | 538,00 EUR | 512,00 EUR |
13.10.2015 | 534,00 EUR | 508,00 EUR |
12.10.2015 | 537,00 EUR | 511,00 EUR |
Philharmoniker 1/2 Unze 1000 ATS-Entwicklung der einzelnen Monate in der Übersicht: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2014: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2013: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2012: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2011: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2010: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2009: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2008: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2007: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |